A Fidesz országos választmánya döntött az egyéni választókerületi jelöltekről, a hivatalos és véglegesnek tekinthető listát szerdán töltötték fel a nagyobbik kormánypárt honlapjára.
Mivel az ellenzéki összefogás pártjait tömörítő Egységben Magyarországért jelöltjei már az előválasztás óta ismertek, így a kormánypárti bejelentést követően az április 3-án egymással szemben induló képviselőjelöltek névsora a következő:
|
|
|
|
Fidesz-KDNP jelöltje |
Egységben Magyarországért jelöltje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bács-Kiskun | 1 | Kecskemét | Salacz László | Szőkéné Kopping Rita |
2. | Bács-Kiskun | 2 | Kecskemét | Szeberényi Gyula | Bodrozsán Alexandra |
3. | Bács-Kiskun | 3 | Kalocsa | Font Sándor | Magóné Tóth Gyöngyi |
4. | Bács-Kiskun | 4 | Kiskunfélegyháza | Lezsák Sándor | Kis-Szeniczey Kálmán |
5. | Bács-Kiskun | 5 | Kiskunhalas | Bányai Gábor | Molnár László |
6. | Bács-Kiskun | 6 | Baja | Zsigó Róbert | Kiss László |
7. | Baranya | 1 | Pécs | Kővári János | Mellár Tamás |
8. | Baranya | 2 | Pécs | Hoppál Péter | Szakács László |
9. | Baranya | 3 | Mohács | Hargitai János | Schwarcz-Kiefer Patrik |
10. | Baranya | 4 | Szigetvár | Nagy Csaba | Szarkándi Lajosné |
11. | Békés | 1 | Békéscsaba | Herczeg Tamás | Stummer János |
12. | Békés | 2 | Békés | Dankó Béla | Kondé Gábor |
13. | Békés | 3 | Gyula | Kovács József | Leel-Őssy Gábor |
14. | Békés | 4 | Orosháza | Erdős Norbert | Szabó Ervin |
15. | Borsod-Abaúj-Z | 1 | Miskolc | Csöbör Katalin | Szilágyi Szabolcs |
16. | Borsod-Abaúj-Z | 2 | Miskolc | Kiss János | Varga László |
17. | Borsod-Abaúj-Z | 3 | Ózd | Riz Gábor | Kiss Sándor |
18. | Borsod-Abaúj-Z | 4 | Sajószentpéter | Demeter Zoltán | Üveges Gábor |
19. | Borsod-Abaúj-Z | 5 | Sátoraljaújhely | Hörcsik Richárd | Erdei Sándor Zsolt |
20. | Borsod-Abaúj-Z | 6 | Tiszaújváros | Koncz Zsófia | Jézsó Gábor |
21. | Borsod-Abaúj-Z | 7 | Mezőkövesd | Tállai András | Sermer Ádám |
22. | Budapest | 1 | V.kerület | Böröcz László | Csárdi Antal |
23. | Budapest | 2 | XI.kerület | Simicskó István | Orosz Anna |
24. | Budapest | 3 | XII. kerület | Fürjes Balázs | Hajnal Miklós |
25. | Budapest | 4 | II.kerület | Gór Csaba | Tordai Bence |
26. | Budapest | 5 | VI-VII.kerület | Kovács Balázs Norbert | Oláh Lajos |
27. | Budapest | 6 | VIII-IX.kerület | Sára Botond | Jámbor András |
28. | Budapest | 7 | XIII.kerület | Harrach Tamás | Hiszékeny Dezső |
29. | Budapest | 8 | XIV.kerület | Borbély Ádám | Hadházy Ákos |
30. | Budapest | 9 | X.kerület | Pap Sándor | Arató Gergely |
31. | Budapest | 10 | III.kerület | Bús Balázs | Szabó Tímea |
32. | Budapest | 11 | IV.ker | Wintermantel Zsolt | Varju László |
33. | Budapest | 12 | XV.kerület | Pintér Gábor | Barkóczi Balázs |
34. | Budapest | 13 | XVI.kerület | Szatmáry Kristóf | Vajda Zoltán |
35. | Budapest | 14 | XVII.kerület | Dunai Mónika | Szilágyi György |
36. | Budapest | 15 | XVIII.kerület | Lévai István Zoltán | Kunhalmi Ágnes |
37. | Budapest | 16 | XX.kerület | Földesi Gyula | Hiller István |
38. | Budapest | 17 | XXI.kerület | Németh Szilárd | Szabó Szabolcs |
39. | Budapest | 18 | XXII.kerület | Németh Zsolt | Tóth Endre |
40. | Csongrád-Csanád | 1 | Szeged | Bartók Csaba | Szabó Sándor |
41. | Csongrád-Csanád | 2 | Szeged | Mihálffy Béla | Mihálik Edvin |
42. | Csongrád-Csanád | 3 | Szentes | Farkas Sándor | Szűcs Ildikó |
43. | Csongrád-Csanád | 4 | Hódmezővásárhely | Lázár János | Márki-Zay Péter |
44. | Fejér | 1 | Székesfehérvár | Vargha Tamás | Márton Roland |
45. | Fejér | 2 | Székesfehérvár | Törő Gábor | Fazakas Attila |
46. | Fejér | 3 | Bicske | Tessely Zoltán | Balázs Péter |
47. | Fejér | 4 | Dunaújváros | Mészáros Lajos | Kálló Gergely |
48. | Fejér | 5 | Sárbogárd | Varga Gábor | Kertész Éva |
49. | Győr-Moson-S | 1 | Győr | Simon Róbert Balázs | Jancsó Zita |
50. | Győr-Moson-S | 2 | Győr | Kara Ákos | Gasztonyi László |
51. | Győr-Moson-S | 3 | Csorna | Gyopáros Alpár | Kovácsné Varga Ildikó |
52. | Győr-Moson-S | 4 | Sopron | Barcza Attila | Brenner Koloman |
53. | Győr-Moson-S | 5 | Mosonmagyaróvár | Nagy István | Magyar Zoltán |
54. | Hajdú-Bihar | 1 | Debrecen | Kósa Lajos | Varga Zoltán |
55. | Hajdú-Bihar | 2 | Debrecen | Pósán László | Mándi László |
56. | Hajdú-Bihar | 3 | Debrecen | Tasó László | Salamon Gergő |
57. | Hajdú-Bihar | 4 | Berettyóújfalu | Vitányi István | Szántai László |
58. | Hajdú-Bihar | 5 | Hajdúszoboszló | Bodó Sándor | Kiss László |
59. | Hajdú-Bihar | 6 | Hajdúböszörmény | Tiba István Csaba | Hegedüs Péter |
60. | Heves | 1 | Eger | Pajtók Gábor | Berecz Mátyás |
61. | Heves | 2 | Gyöngyös | Horváth László | Dudás Róbert |
62. | Heves | 3 | Hatvan | Szabó Zsolt | Korózs Lajos |
63. | Jász-Nagykun-Sz | 1 | Szolnok | Kállai Mária | Sziráki Pál |
64. | Jász-Nagykun-Sz | 2 | Jászberény | Pócs János | Kertész Ottó |
65. | Jász-Nagykun-Sz | 3 | Karcag | F. Kovács Sándor | Lukács László György |
66. | Jász-Nagykun-Sz | 4 | Törökszentmiklós | Herczeg Zsolt | Csányi Tamás |
67. | Komárom-E | 1 | Tatabánya | Bencsik János | Konczer Erik |
68. | Komárom-E | 2 | Esztergom | Erős Gábor | Nunkovics Tibor |
69. | Komárom-E | 3 | Komárom | Czunyiné Bertalan Judit | Nemes Andrea |
70. | Nógrád | 1 | Salgótarján | Becsó Zsolt | Godó Beatrix |
71. | Nógrád | 2 | Balassagyarmat | Balla Mihály | Gyenes Szilárd |
72. | Pest | 1 | Érd | Aradszki András | Bősz Anett |
73. | Pest | 2 | Budakeszi | Menczer Tamás | Szél Bernadett |
74. | Pest | 3 | Szentendre | Vitályos Eszter | Buzinkay György |
75. | Pest | 4 | Vác | Rétvári Bence | Inotay Gergely |
76. | Pest | 5 | Dunakeszi | Tuzson Bence | Dorosz Dávid |
77. | Pest | 6 | Gödöllő | Vécsey Lászó | Hohn Krisztina |
78. | Pest | 7 | Vecsés | Szűcs Lajos | Fricsovszky-Tóth Péter |
79. | Pest | 8 | Szigetszentmiklós | Bóna Zoltán | Jószai Teodóra |
80. | Pest | 9 | Nagykáta | Czerván György | Schmuck Erzsébet |
81. | Pest | 10 | Monor | Pogácsás Tibor | Gér Mihály |
82. | Pest | 11 | Dabas | Pánczél Károly | Jánosi-Lesi Ágota |
83. | Pest | 12 | Cegléd | Földi László | Zágráb Nándor |
84. | Somogy | 1 | Kaposvár | Gelencsér Attila | Varga István |
85. | Somogy | 2 | Barcs | Szászfalvi László | Ander Balázs |
86. | Somogy | 3 | Marcali | Móring József | Steinmetz Ádám |
87. | Somogy | 4 | Siófok | Witzmann Mihály | Potocskáné Kőrösi Anita |
88. | Szabolcs-Sz-B | 1 | Nyíregyháza | Szabó Tünde | Lengyel Máté |
89. | Szabolcs-Sz-B | 2 | Nyíregyháza | Vinnai Győző | Aranyos Gábor |
90. | Szabolcs-Sz-B | 3 | Kisvárda | Seszták Miklós | Tóth Viktor |
91. | Szabolcs-Sz-B | 4 | Vásárosnamény | Tilki Attila | Sápi Mónika |
92. | Szabolcs-Sz-B | 5 | Mátészalka | Kovács Sándor | Földi István |
93. | Szabolcs-Sz-B | 6 | Nyírbátor | Simon Miklós | Tóth Viktor |
94. | Tolna | 1 | Szekszárd | Horváth István | Harangozó Tamás |
95. | Tolna | 2 | Dombóvár | Potápi Árpád János | Szabó Loránd |
96. | Tolna | 3 | Paks | Süli János | Bencze János |
97. | Vas | 1 | Szombathely | Hende Csaba | Czeglédy Csaba |
98. | Vas | 2 | Sárvár | Ágh Péter | Hencz Kornél |
99. | Vas | 3 | Körmend | V. Németh Zsolt | Bana Tibor |
100. | Veszprém | 1 | Veszprém | Ovádi Péter | Csonka Balázs |
101. | Veszprém | 2 | Balatonfüred | Kontrát Károly | Benedek Szilveszter |
102. | Veszprém | 3 | Tapolca | Navracsics Tibor | Rig Lajos |
103. | Veszprém | 4 | Pápa |
Kovács Z
|
- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges